Статистика заказов рекламы
Статистика заказов рекламы по дням недели
Здесь вы можете увидеть статистику по заказам рекламы, по дням недели и убедиться в том что рекламодатели считают проект эффективным для размещения своей рекламы, а также узнать приток работы пользователям.
Количество заказов сегодня на: 18 441 руб.
Количество заказов вчера на: 111 059 руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 176 | 84256 | 1885 | 284 | - | 313 | 100 | 9413 | - | - | 640 | - | 300 | 97 367 р. |
| 201 | 105925 | 2240 | 717 | - | 165 | - | 10630 | - | - | - | - | - | 119 878 р. |
| 517 | 95634 | 1835 | 634 | - | 178 | - | 11926 | - | - | 35 | - | 300 | 111 059 р. |
| - | 17541 | - | 3 | - | - | - | 897 | - | - | - | - | - | 18 441 р. |
| 6317 | 86303 | 2023 | 3854 | - | 252 | - | 10588 | - | - | - | - | - | 109 337 р. |
| 1001 | 76458 | 1694 | 503 | - | 151 | 39 | 11060 | 60 | - | 572 | - | - | 91 538 р. |
| 77 | 84207 | 3029 | 615 | - | 142 | - | 6677 | - | - | - | - | 600 | 95 347 р. |
Всего доступно
| Сёрфинга | YouTube | YouTube | Вконтакте | Посещений | Тизеров | Заданий | Тестов | Письма |
| 50 |
244 |
434 |
236 |
45 |
52 |
1908 |
43 |
29 |